La piscine municipale
Accessible aux personnes handicapées
Ouverte au public :
06 JUILLET au 13 SEPTEMBRE | ||
---|---|---|
ouverture tous les jours | 10h30 - 19h00 | |
19h00 sortie bassin - 19h15 fermeture |
Merci de tenir compte de ces quelques règles :
- Evacuation des bassins 15 mn avant fermeture
- Fermée en cas de mauvais temps
- Shorts de bain interdits
- Maillots obligatoires
Tarifs haute saison juillet / août | Enfants | Adultes |
---|---|---|
Entrée matin | 1.60 € | 3.20 € |
Entrée après-midi | 2.20 € | 4.20 € |
Entrée journée | 3.20 € | 5.50 € |
Carte 10 entrées | 18.00 € | 35.00 € |
Entrée arrivée après 17h30 | 1.20 € | 2.50 € |
Carte 10 entrées arrivée après 17h30 | 10.00 € | 20.00 € |
Carte ETE Saison Monétéron | 34.00 € | 65.00 € |
Carte ETE Saison extérieur | 37.50 € | 75.00 € |
Tarif handicapé-invalide | 1.50 € | 3.00 € |
Tarif handicapé-invalide 10 entrées | 13.00 € | 26.00 € |
Tarif conventionné commune VIF | voir convention | |
Tarif unique cours natation-activités | 1.00 € | |
Tarif unique activité après fermeture | 1.50 € | 1.50 € |
Entrée camping sur présentation justificatif | 1.50 € | 2.50 € |
Centre de vacances - centre de loisir | 1.50 € | |
accompagnateur 1.00 € | ||
GRATUIT POUR LES MOINS DE 4 ANS Application Tarif enfant 4 à moins 16 ans Une pièce d’identité peut être demandé à la caisse La gratuité de l'entrée piscine pour l'aide handicapé Tarif unique pour les pompiers Monétérons : 1.50 € |
CARTE SAISON AVEC PHOTO et JUSTIFICATIF DE DOMICILE